分譲地実績
ホームメッセ分譲実績
| H5,6年 | ハクヤヒルズ(穂高柏原) 第1期 8区画 |
|---|---|
| H7年 | ハクヤヒルズ(穂高柏原) 第2期 21区画 |
| H8年 | ハクヤヒルズ(穂高柏原) 第3期 8区画 |
| H8年 | セリエ里山辺 6区画 |
| H8年 | セリエ井川城 3区画 |
| H9年 | セリエ高宮 6区画 |
| H9年 | セリエ岡田松岡 6区画 |
| H10年 | セリエ桔梗ヶ原 6区画 |
| H10年 | セリエ井川城 5区画 |
| H11年 | グリーンヒル岡田松岡 22区画 |
| H15年 | メッセ芳川村井 4区画 |
| H17年 | メッセ開智 5区画 |
| H17年 | メッセ桐 6区画 |
| H17年 | メッセ征矢野 5区画 |
| H18年 | メッセ両島 17区画 |
| H19年 | メッセ芳川小屋第1期 5区画 |
| H20年 | メッセ芳川小屋第2期 9区画 |
| H20年 | メッセ芳川小屋第3期 5区画 |
| H20年 | メッセ野溝 6区画 |
| H20年 | メッセ笹部 7区画 |
| H22年 | メッセ北深志第1期 3区画 |
| H22~23年 | メッセ浅間温泉 11区画 |
| H23年 | メッセ北深志第2期 3区画 |
| H24年 | メッセ並柳 4区画 |
| H24年 | メッセ井川城 4区画 |
| H24年 | メッセ野溝木工 8区画 |
| H25年 | メッセ沢村 3区画 |
| H25年 | メッセ沢村第2期 5区画 |
| H25年 | メッセ青島 3区画 |
| H25年 | メッセ清水 3区画 |
| H26年 | メッセ開智2nd 8区画 |
| H26年 | メッセ清水2nd 4区画 |
| H27年 | メッセ蟻ケ崎 6区画 |
| H27年 | メッセ岡田松岡 3区画 |
| H28年 | メッセ宮淵2nd 6区画 |
| H29年 | メッセ野溝東 8区画 |
| H30年 | メッセ下岡田 4区画 |
| H30年 | メッセ高宮中2 10区画 |
| H30年 | メッセ高宮中3 8区画 |
| H30年 | メッセ島立 4区画 |
| H30年 | メッセ下岡田2 5区画 |
| R1年 | メッセ岡田3 3区画 |
| R1年 | メッセ岡田4 6区画 |
| R1年 | メッセ神田 6区画 |
| R2年 | メッセ寿1 8区画 |
| R2年 | メッセ波田1 5区画 |
| R3年 | メッセ寿2 9区画 |
| R3年 | メッセ波田2 2区画 |
| R3年 | メッセ広丘吉田 3区画 |
分譲地の街並み(一部)











